ぼークラブセッティングが一段落着いたので、ボールのテストをしている。
2020年末にディスタンス系に戻すことに決定、次はブランド選び。
X2より飛ぶボールはあるのか?
ということで、謎の怪物(もう解禁されてしまったが) Honma Speed MonsterとX2を比較テストした。2月12日ののトラックマンセッションで交互に打ち、データを取ったのだが、ドライバーがさっぱり当たらない。というのも、12月に300ヤードを記録してから、ドライバーを試合用に調整し、ここ2か月位46インチ、9°で慣れるべく打ち込んでいた。で、トラックマンではいい数字を出そうとして、いきなり48インチに戻したので全く当たらなかったというわけだ。
ということで、 17日に 屋根裏でMEVO+で取り直し。この時は、D1, SpeedMonster, X2と順に30球打った。
今後、VC係数、VT係数、Apex等、新世代弾道論の知見を用いて解析して行くが、簡単に結論をいうと、
私のエンベロープ(最適滞空時間=6秒台)だと、X2が飛ぶ。
詳細は、今後ブログ、Youtubeで上げてゆきます。
解析前のデータはこんな感じ。
2020-12-24: X2
Club Delivery | Ball Launch | Max Height | Max Height | Carry Flat | Est. Total Flat | ||||||||||||
Shot No | Club Speed m/s | FaceToPath | SpinLoft | Ball Speed m/s | Smash Factor | Launch Angle | Spin Rate |
Dist. | Height | CLength | Vert. Angle | Flight Time | TLength | Side | VC係数 | VT係数 | PP比 |
89 | 48.78 | -0.91 | 9.53 | 72.48 | 1.49 | 11.28 | 2180 | 174.78 | 29.55 | 273.11 | 34.22 | 6.47 | 302.21 | -4.69 | 3.77 | 4.17 | 0.64 |
85 | 48.42 | -3.51 | 8.78 | 71.99 | 1.49 | 10.45 | 2130 | 168.61 | 25.71 | 265.02 | 31.23 | 6.09 | 297.52 | -24.22 | 3.68 | 4.13 | 0.64 |
80 | 47.99 | -5.13 | 7.35 | 71.24 | 1.48 | 10.40 | 2010 | 163.39 | 23.94 | 259.28 | 29.61 | 5.86 | 294.25 | -30.18 | 3.64 | 4.13 | 0.63 |
47 | 48.13 | -0.86 | 11.58 | 71.40 | 1.48 | 14.64 | 2610 | 177.46 | 41.37 | 273.84 | 43.10 | 7.37 | 292.88 | -15.87 | 3.84 | 4.10 | 0.65 |
40 | 46.85 | 0.32 | 10.63 | 69.62 | 1.49 | 14.22 | 2340 | 170.44 | 36.11 | 267.28 | 39.56 | 6.91 | 290.31 | 10.14 | 3.84 | 4.17 | 0.64 |
87 | 48.14 | -4.11 | 11.67 | 71.29 | 1.48 | 13.91 | 2780 | 176.51 | 40.25 | 270.20 | 43.12 | 7.32 | 288.76 | -21.29 | 3.79 | 4.05 | 0.65 |
77 | 48.94 | -7.52 | 7.34 | 70.96 | 1.45 | 10.98 | 2390 | 165.25 | 26.61 | 258.81 | 32.61 | 6.18 | 288.39 | -60.84 | 3.65 | 4.06 | 0.64 |
46 | 48.25 | -2.65 | 12.21 | 71.22 | 1.48 | 14.57 | 2810 | 176.76 | 42.54 | 270.40 | 44.54 | 7.46 | 287.69 | -24.64 | 3.80 | 4.04 | 0.65 |
51 | 47.91 | -6.35 | 4.48 | 70.47 | 1.47 | 11.68 | 1880 | 152.23 | 22.83 | 247.83 | 28.19 | 5.48 | 285.44 | -66.95 | 3.52 | 4.05 | 0.61 |
57 | 47.05 | -6.83 | 7.45 | 69.42 | 1.48 | 12.09 | 2210 | 160.50 | 27.11 | 255.06 | 32.76 | 6.11 | 285.31 | -47.76 | 3.67 | 4.11 | 0.63 |
52 | 48.54 | -7.38 | 9.69 | 70.83 | 1.46 | 16.82 | 2710 | 172.52 | 45.00 | 268.25 | 45.05 | 7.48 | 285.22 | -68.82 | 3.79 | 4.03 | 0.64 |
78 | 49.24 | -7.70 | 7.40 | 69.42 | 1.41 | 12.62 | 2410 | 163.92 | 30.05 | 257.77 | 35.51 | 6.42 | 284.32 | -64.91 | 3.71 | 4.10 | 0.64 |
49 | 47.92 | -6.95 | 5.44 | 70.20 | 1.46 | 9.77 | 1950 | 152.26 | 19.93 | 244.78 | 26.12 | 5.35 | 284.25 | -48.30 | 3.49 | 4.05 | 0.62 |
43 | 49.08 | -6.67 | 3.92 | 72.74 | 1.48 | 7.82 | 1920 | 148.52 | 15.54 | 238.63 | 21.56 | 4.86 | 284.00 | -66.61 | 3.28 | 3.90 | 0.62 |
56 | 48.71 | -3.60 | 6.87 | 70.43 | 1.45 | 8.28 | 1910 | 151.38 | 17.29 | 241.78 | 23.75 | 5.16 | 283.62 | -26.85 | 3.43 | 4.03 | 0.63 |
84 | 47.26 | -3.76 | 12.22 | 70.23 | 1.49 | 14.38 | 2830 | 173.07 | 40.65 | 265.35 | 43.73 | 7.32 | 283.24 | -21.10 | 3.78 | 4.03 | 0.65 |
41 | 47.46 | 1.58 | 12.62 | 69.99 | 1.47 | 13.73 | 2810 | 172.46 | 38.64 | 264.29 | 42.61 | 7.20 | 283.18 | 22.61 | 3.78 | 4.05 | 0.65 |
83 | 47.58 | -3.24 | 12.90 | 70.85 | 1.49 | 15.99 | 2920 | 174.93 | 46.76 | 267.58 | 47.09 | 7.67 | 282.45 | -15.08 | 3.78 | 3.99 | 0.65 |
86 | 47.40 | -8.53 | 8.67 | 69.50 | 1.47 | 11.85 | 2456 | 160.59 | 27.34 | 252.77 | 33.50 | 6.18 | 281.05 | -53.07 | 3.64 | 4.04 | 0.64 |
53 | 48.39 | -1.12 | 13.27 | 71.26 | 1.47 | 17.69 | 2980 | 175.36 | 52.84 | 268.14 | 50.05 | 7.98 | 280.35 | -24.53 | 3.76 | 3.93 | 0.65 |
59 | 47.01 | -5.49 | 5.85 | 67.55 | 1.44 | 13.47 | 1840 | 150.07 | 25.85 | 245.62 | 31.13 | 5.73 | 279.55 | -53.09 | 3.64 | 4.14 | 0.61 |
60 | 48.01 | -7.21 | 8.29 | 68.04 | 1.42 | 12.77 | 2430 | 159.06 | 29.08 | 251.14 | 35.12 | 6.31 | 277.88 | -49.71 | 3.69 | 4.08 | 0.63 |
81 | 47.60 | -6.20 | 7.39 | 67.90 | 1.43 | 10.41 | 2120 | 151.83 | 21.71 | 242.44 | 28.58 | 5.61 | 277.55 | -26.71 | 3.57 | 4.09 | 0.63 |
79 | 47.92 | -4.67 | 9.30 | 66.63 | 1.39 | 14.81 | 2300 | 157.92 | 32.86 | 251.62 | 37.78 | 6.54 | 276.29 | -31.38 | 3.78 | 4.15 | 0.63 |
55 | 48.21 | -5.41 | 12.19 | 69.74 | 1.45 | 18.15 | 2960 | 169.68 | 50.67 | 261.50 | 49.17 | 7.80 | 274.47 | -47.67 | 3.75 | 3.94 | 0.65 |
45 | 47.90 | -9.26 | 5.57 | 69.50 | 1.45 | 10.28 | 2400 | 151.85 | 21.52 | 241.10 | 28.49 | 5.57 | 274.24 | -68.71 | 3.47 | 3.95 | 0.63 |
75 | 47.87 | 1.85 | 15.12 | 70.25 | 1.47 | 17.66 | 3400 | 168.79 | 53.76 | 256.25 | 51.84 | 7.99 | 266.32 | 6.87 | 3.65 | 3.79 | 0.66 |
50 | 49.35 | -6.46 | 14.18 | 69.85 | 1.42 | 15.81 | 3530 | 167.28 | 48.05 | 253.05 | 49.52 | 7.70 | 264.77 | -50.65 | 3.62 | 3.79 | 0.66 |
82 | 47.01 | -2.85 | 15.27 | 69.06 | 1.47 | 17.22 | 3360 | 165.91 | 50.39 | 252.69 | 50.45 | 7.79 | 263.97 | -11.38 | 3.66 | 3.82 | 0.66 |
74 | 47.29 | -9.65 | 5.86 | 65.90 | 1.39 | 11.91 | 2440 | 145.68 | 23.52 | 233.01 | 31.02 | 5.72 | 262.93 | -65.25 | 3.54 | 3.99 | 0.63 |
76 | 48.76 | -9.26 | 3.62 | 67.65 | 1.39 | 9.19 | 2220 | 137.98 | 16.50 | 223.07 | 23.74 | 4.93 | 262.71 | -67.49 | 3.30 | 3.88 | 0.62 |
58 | 47.33 | -10.75 | 3.93 | 67.43 | 1.42 | 12.09 | 2470 | 142.71 | 22.47 | 230.10 | 29.62 | 5.47 | 262.23 | -87.07 | 3.41 | 3.89 | 0.62 |
48 | 48.16 | -0.46 | 15.45 | 68.13 | 1.41 | 16.89 | 3410 | 163.05 | 48.56 | 248.46 | 49.95 | 7.68 | 260.06 | -9.01 | 3.65 | 3.82 | 0.66 |
44 | 48.86 | -10.91 | 2.25 | 70.61 | 1.45 | 7.44 | 2500 | 130.62 | 12.47 | 210.75 | 19.49 | 4.35 | 255.17 | -87.78 | 2.98 | 3.61 | 0.62 |
88 | 46.84 | 5.16 | 17.18 | 69.03 | 1.47 | 18.86 | 3870 | 159.39 | 56.14 | 242.08 | 54.09 | 8.01 | 249.66 | 48.92 | 3.51 | 3.62 | 0.66 |
42 | 47.03 | -12.39 | 1.26 | 68.92 | 1.47 | 10.41 | 2680 | 120.88 | 14.80 | 199.70 | 22.73 | 4.26 | 240.17 | -87.55 | 2.90 | 3.48 | 0.61 |
MAX | 49.35 | 5.16 | 17.18 | 72.74 | 1.49 | 18.86 | 3870.00 | 177.46 | 56.14 | 273.84 | 54.09 | 8.01 | 302.21 | 48.92 | 3.84 | 4.17 | 0.66 |
MIN | 46.84 | -12.39 | 1.26 | 65.90 | 1.39 | 7.44 | 1840.00 | 120.88 | 12.47 | 199.70 | 19.49 | 4.26 | 240.17 | -87.78 | 2.90 | 3.48 | 0.61 |
AVE | 47.98 | -4.97 | 9.08 | 69.77 | 1.45 | 13.07 | 2560.18 | 160.38 | 32.73 | 251.46 | 36.68 | 6.45 | 277.57 | -37.24 | 3.60 | 3.98 | 0.64 |
STD | 0.71 | 3.94 | 4.05 | 1.60 | 0.03 | 3.09 | 506.30 | 13.59 | 12.79 | 17.04 | 9.90 | 1.10 | 13.77 | 31.84 | 0.22 | 0.16 | 0.02 |
2021-02-12 : Speed Monster
TMD No | Club Speed | FaceToPath | Spin Loft | Ball Speed | Smash Factor | Launch Angle | Spin Rate |
Dist. | Height | Length | Vert. Angle | Flight Time | Length | Side | VC係数 | VT係数 | PP比 |
SM | 46.38 | -2.08 | 16.99 | 67.45 | 1.45 | 18.06 | 3680.00 | 158.25 | 51.67 | 241.17 | 52.11 | 7.79 | 250.62 | -19.46 | 3.58 | 3.72 | 0.66 |
SM | 46.84 | -9.74 | 8.46 | 67.49 | 1.44 | 11.34 | 2810.00 | 154.66 | 26.07 | 240.95 | 33.86 | 6.12 | 266.55 | -73.32 | 3.57 | 3.95 | 0.64 |
SM | 47.76 | -6.20 | 11.28 | 69.77 | 1.46 | 12.58 | 2850.00 | 170.45 | 34.93 | 260.85 | 40.40 | 6.95 | 281.46 | -44.07 | 3.74 | 4.03 | 0.65 |
SM | 47.89 | -5.49 | 14.61 | 68.90 | 1.44 | 15.62 | 3440.00 | 165.74 | 46.01 | 251.49 | 48.48 | 7.57 | 264.20 | -39.54 | 3.65 | 3.83 | 0.66 |
SM | 47.23 | -7.37 | 13.47 | 67.32 | 1.43 | 14.02 | 3340.00 | 161.05 | 38.56 | 245.40 | 44.44 | 7.11 | 261.38 | -52.46 | 3.65 | 3.88 | 0.66 |
SM | 46.50 | -6.87 | 15.70 | 64.54 | 1.39 | 15.66 | 3660.00 | 150.33 | 40.46 | 230.45 | 46.87 | 7.12 | 243.83 | -41.65 | 3.57 | 3.78 | 0.65 |
SM | 46.37 | -1.23 | 16.45 | 66.72 | 1.44 | 14.77 | 3550.00 | 159.12 | 41.87 | 241.63 | 47.14 | 7.30 | 255.12 | -12.59 | 3.62 | 3.82 | 0.66 |
SM | 46.88 | -1.94 | 14.40 | 66.50 | 1.42 | 16.79 | 3160.00 | 159.96 | 44.47 | 246.22 | 47.52 | 7.41 | 260.19 | -9.65 | 3.70 | 3.91 | 0.65 |
MAX | 47.89 | -1.23 | 16.99 | 69.77 | 1.46 | 18.06 | 3680.00 | 170.45 | 51.67 | 260.85 | 52.11 | 7.79 | 281.46 | -9.65 | 3.74 | 4.03 | 0.66 |
MIN | 46.37 | -9.74 | 8.46 | 64.54 | 1.39 | 11.34 | 2810.00 | 150.33 | 26.07 | 230.45 | 33.86 | 6.12 | 243.83 | -73.32 | 3.57 | 3.72 | 0.64 |
AVE | 46.98 | -5.12 | 13.92 | 67.34 | 1.43 | 14.85 | 3311.25 | 159.94 | 40.51 | 244.77 | 45.10 | 7.17 | 260.42 | -36.59 | 3.63 | 3.87 | 0.65 |
STD | 0.60 | 3.05 | 2.85 | 1.57 | 0.02 | 2.19 | 342.03 | 6.20 | 7.71 | 8.85 | 5.64 | 0.51 | 11.31 | 21.67 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
2021-02-12: X2
TMD No | Club Speed | FaceToPath | Spin Loft | Ball Speed | Smash Factor | Launch Angle | Spin Rate |
Dist. | Height | Length | Vert. Angle | Flight Time | Length | Side | VC係数 | VT係数 | PP比 |
X2 | 45.72 | -4.32 | 9.96 | 67.94 | 1.49 | 13.25 | 2320.00 | 161.88 | 30.83 | 255.82 | 36.21 | 6.46 | 282.01 | -26.50 | 3.77 | 4.15 | 0.63 |
X2 | 46.06 | -0.59 | 17.88 | 66.63 | 1.45 | 17.82 | 3810.00 | 155.16 | 50.44 | 236.37 | 52.04 | 7.71 | 245.68 | -6.78 | 3.55 | 3.69 | 0.66 |
X2 | 46.63 | -8.24 | 7.38 | 68.57 | 1.47 | 11.23 | 2410.00 | 155.36 | 24.53 | 245.88 | 31.30 | 5.90 | 276.54 | -64.11 | 3.59 | 4.03 | 0.63 |
X2 | 46.52 | -7.73 | 12.41 | 65.64 | 1.41 | 15.70 | 3120.00 | 156.20 | 39.18 | 241.56 | 44.49 | 7.06 | 257.96 | -49.92 | 3.68 | 3.93 | 0.65 |
X2 | 46.37 | -7.96 | 9.64 | 66.02 | 1.42 | 11.74 | 2670.00 | 153.15 | 26.47 | 239.82 | 34.31 | 6.15 | 266.11 | -48.14 | 3.63 | 4.03 | 0.64 |
X2 | 46.59 | -4.24 | 13.70 | 66.10 | 1.42 | 17.79 | 3090.00 | 158.48 | 45.78 | 245.31 | 48.03 | 7.45 | 258.98 | -35.42 | 3.71 | 3.92 | 0.65 |
X2 | 45.80 | 1.21 | 18.98 | 65.03 | 1.42 | 18.73 | 3990.00 | 148.48 | 50.69 | 227.13 | 52.91 | 7.65 | 235.51 | 6.89 | 3.49 | 3.62 | 0.65 |
X2 | 46.31 | -7.27 | 12.17 | 65.72 | 1.42 | 13.30 | 3020.00 | 156.60 | 33.10 | 241.42 | 40.52 | 6.71 | 261.25 | -36.57 | 3.67 | 3.98 | 0.65 |
X2 | 46.39 | -1.63 | 15.93 | 66.87 | 1.44 | 15.33 | 3430.00 | 160.04 | 42.80 | 243.84 | 47.29 | 7.35 | 257.46 | -12.08 | 3.65 | 3.85 | 0.66 |
MAX | 46.63 | 1.21 | 18.98 | 68.57 | 1.49 | 18.73 | 3990.00 | 161.88 | 50.69 | 255.82 | 52.91 | 7.71 | 282.01 | 6.89 | 3.77 | 4.15 | 0.66 |
MIN | 45.72 | -8.24 | 7.38 | 65.03 | 1.41 | 11.23 | 2320.00 | 148.48 | 24.53 | 227.13 | 31.30 | 5.90 | 235.51 | -64.11 | 3.49 | 3.62 | 0.63 |
AVE | 46.27 | -4.53 | 13.12 | 66.50 | 1.44 | 14.99 | 3095.56 | 156.15 | 38.20 | 241.91 | 43.01 | 6.94 | 260.17 | -30.29 | 3.64 | 3.91 | 0.65 |
STD | 0.33 | 3.54 | 3.90 | 1.14 | 0.03 | 2.76 | 578.92 | 3.92 | 9.94 | 7.73 | 7.83 | 0.66 | 14.20 | 22.90 | 0.08 | 0.17 | 0.01 |
ブログランキング応援お願いします。
コメント