<MEVO+でシングルアゲイン 7>
前回の記事のとおり
MEVO+をトラックマン、ユピテルと並べて計測してみた。
MEVO+をトラックマン、ユピテルと並べて計測してみた。
2021-02-12のセッション、トラックマンのデータがGolffreakesさんから送られてくるのを待っている。
分析の一部を先行して公開する。
結論
- ボール初速
トラックマンとほぼ一致。
- スピン量
あまり一致しない。MEVO+ メタルドットを使用していないので、データが信頼できないようだ。再試験要。
- 打ち出し角度
許容範囲。
- 飛距離
MEVO+が極端に短いのは 練習で判っていた。理由は、スピンが多いからで、上記の事情だ。
ボール初速
Ball Speed 初速 <m/s> | |||||
U50 | 7 | 5 | W5 | Dr | |
Trackman | 36.7 | 52.6 | 55.4 | 63.4 | 68.1 |
MEVO+ | 36.6 | 51.7 | 56.0 | 63.3 | 68.1 |
YUPITERU | 37.2 | 54.1 | 57.4 | 66.1 | 71.4 |
Ratio to TR/ TRに対する比率 | |||||
U50 | 7.00 | 5.00 | W5 | Dr | |
Trackman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEVO+ | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
YUPITERU | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
スピン
Total Spin Rate 総スピン <rpm> | |||||
U50 | 7 | 5 | W5 | Dr | |
Trackman | 7860 | 5950 | 5170 | 4150 | 2320 |
MEVO+ | 7597 | 5074 | 4337 | 3456 | 3490 |
YUPITERU | NA | NA | NA | NA | NA |
Ratio to TR/ TRに対する比率 | |||||
U50 | 7.00 | 5.00 | W5 | Dr | |
Trackman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEVO+ | 0.97 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 1.50 |
YUPITERU | NA | NA | NA | NA | NA |
打ち出し角度
Launch Angle 打出し角 <degree> | |||||
U50 | 7 | 5 | W5 | Dr | |
Trackman | 31.9 | 19.3 | 17.0 | 13.5 | 13.3 |
MEVO+ | 28.9 | 21 | 16.9 | 12.7 | 14.6 |
YUPITERU | NA | NA | NA | NA | NA |
Ratio to TR/ TRに対する比率 | |||||
U50 | 7.00 | 5.00 | W5 | Dr | |
Trackman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEVO+ | 0.91 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 1.10 |
YUPITERU | NA | NA | NA | NA | NA |
飛距離
Distance 飛距離 <Yards> | |||||
U50 | 7 | 5 | W5 | Dr | |
Trackman Carry | 97.8 | 164.7 | 180.5 | 218.3 | 255.8 |
Trackman Total | 100 | 171.9 | 190.2 | 232.2 | 282 |
MEVO+ Carry | 103.3 | 166.8 | 187.6 | 220.4 | 242 |
MEVO+ Total | 103.8 | 168.7 | 191.1 | 227.2 | 244.7 |
YUPITERU | NA | NA | NA | NA | NA |
Ratio to TR/ TRに対する比率 | |||||
U50 | 7.00 | 5.00 | W5 | Dr | |
Trackman Carry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trackman Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEVO+ Carry | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 0.95 |
MEVO+ Total | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.87 |
YUPITERU |
ちなみに飛距離は随分落ちた。このところ、MEVO+で狙う練習ばかりしているせいか、体調のせいか。
ブログランキング応援お願いします。
コメント